Gear Up for Greatness! ⌚️
The JELLOO Military Tactical Smart Watch is a robust, feature-rich smartwatch designed for the adventurous man. With 3ATM waterproof certification, Bluetooth calling capabilities, and a powerful 530mAh battery, it supports over 110 sports modes while monitoring your health metrics like heart rate and blood oxygen levels. Built to military standards, this smartwatch is your ultimate companion for outdoor activities and daily challenges.
Memory Storage Capacity | 128 MB |
Communication Feature | Voice Call, Video Call, Phone Call, Notification |
Wireless Compability | Bluetooth |
Connectivity Technology | Wireless |
Human-Interface Input | Touchscreen, Microphone, Buttons |
Supported Application | 3ATM WATER RESISTANCE/ WATERPROOF, SUPER BRIGHT LED FLASHLIGHT, 530MAH LARGE BATTERY , COMPASS, ALTIMETER, BAROMETER , SOS ALARMING, BLUETOOTH CALLING, MUSIC PLAYBACK, MESSAGE NOTIFICATION (FACEBOOK, X, WHATSAPP, LINKEDIN, INSTAGRAM....), 110+SPORTS MODES, AI VOICE ASSISTANCE, PEDOMETER, TIMER, STOPWATCH, HEALTH CARE (HEART RATE, BLOOD OXYGEN, NIGHT SLEEP MONITOR, BREATHING TRAINING), WEATHER FORECAST, REMOTE CAMERA CONTROL, CALCULATOR, CALENDAR, MASSIVE DIY DIALS, WATER DRINKING REMINDER,ETC. |
Water Resistance Depth | 30 Meters |
Controller Type | Ring |
Metrics Measured | Heart Rate, Calories Burned, Step Count, Blood Oxygen (SpO2), Distance |
Case Material Type | Stainless Steel |
Water Resistance Level | Waterproof |
Sport Type | Badminton, Soccer, Volleyball, Pickleball, Elliptical Trainer, Aerobics, Yoga, Rowing Machine, Golf, Bowling, Fishing, Skating, Marathon, Free Training, Indoor Cycle, Dance, Parkour, Hiit, Softball, Trail Running, Skiing, Air Walker, Cross Training, Pilates, Cross Fit, Functional Training, Physical Training, Mixed Cardio, Latin Dance, Street Dance, Kickboxing, Barre, Football, Bowling, Racquetball, Curling, Snowboarding, Fishing, Disc Sports, Downhill Skiing, Core Training, Skating, Fitness Gaming, Group Training, Kendo, Fencing, Stairs, American Football, Rolling, Boxing, Taekwondo, Karate, Flexibility, Handball, Hand Cycling, Mind & Body, Wrestling, Step Training, Tai Chi, Gymnastics, Athletics, Martial Arts, Play, Snow Sports, Lacrosse, Single Bar, Parallel Bars, Roller Skating, Darts, Archery, Horse Riding, Shuttlecock, Ice Hockey, Waist Training, Vo2max Test, Judo, Trampoline, Skateboarding, Hover Board, Treadmill, Pull-Up, Push-Up, Planking, Rock Climbing, Height Jump, Bungee Jumping, Folk Dance, Hunting, Shooting, Rowing Machining etc. |
Operating System | android |
Additional Features | MILITARY GRADE STANDARD, 3ATM WATER WATERPROOF, SUPER BRIGHT LED FLASHLIGHT, 530MAH LARGE BATTERY , COMPASS, ALTIMETER, BAROMETER , SOS ALARMING, BLUETOOTH CALLING, MUSIC PLAYBACK, MESSAGE NOTIFICATION (FACEBOOK, X, WHATSAPP, LINKEDIN, INSTAGRAM....), 110+SPORTS MODES, AI VOICE ASSISTANCE, PEDOMETER, TIMER, STOPWATCH, HEALTH CARE (HEART RATE, BLOOD OXYGEN, NIGHT SLEEP MONITOR, BREATHING TRAINING), WEATHER FORECAST, REMOTE CAMERA CONTROL, CALCULATOR, CALENDAR, MASSIVE DIY DIALS, ETC. |
GPS Geotagging Functionality | GPS Via Smartphone |
Band Material Type | Silicone |
Item Dimensions | 10.43 x 1.89 x 0.43 inches |
Item Dimensions D x W x H | 0.43"D x 1.89"W x 10.43"H |
Band Length | 265 Millimeters |
Item Weight | 175 Grams |
Band Width | 22 Millimeters |
Color | Black+Green Camouflage |
Band Color | Black+Green Camouflage |
Style Name | Military, Outdoor, Sports, Fashion, Vacation, Office |
Item Shape | Round |
Waterproof Rating | 3ATM Waterproof |
Warranty Type | JELLOO provides 12 months money-back or free replacement. |
Compatible Phone Models | For iOS iPhone: iPhone15, iPhone 15 pro, iPhone 15 pro max, iPhone 15 Plus,,iPhone14, iPhone 14 pro, iPhone 14 pro max, iPhone 14 Plus, iPhone13,13 mini,13 pro,13 pro max, iPhone12, iPhone12 mini, iPhone12 pro, iPhone12 pro max, iPhone11, iPhone11 Pro, iPhone11 Max, iPhone11 Pro Max, iPhoneXS, iPhoneX,8, iPhone8 Plus, iPhone7, iPhone7Plus, iPhone6, iPhone6s, iPhone 6 Plus, iPhone6s Plus, iPhone5, iPhone se, iPhone5S, iPhone5C. For Android Phones: Samsung Galaxy A54, Samsung S23, Samsung S22, Samsung S21, Samsung Galaxy S10, S10 Plus, Samsung Galaxy S9,S9 Plus,Samsung Galaxy Note 9,Samsung Galaxy Note 8, Samsung Galaxy S8, S8 plus, Samsung W, Samsung Galaxy Z, Samsung Note 5, Samsung Note 4, Samsung Note 3, Samsung Note 2. Galaxy S7,Galaxy S7 Edge, Galaxy S6,Galaxy S6 Edge, Galaxy S6 Edge Plus, Samsung Galaxy S5, Galaxy S4, Galaxy S3. Galaxy C5, Samsung Note 4, etc. Huawei, Xiaomi, ZTE, Lenovo, OPPO, Vivo, SONY, HTC, LG. And other smartphones with iOS 10.0,Android 8.0 or above. |
Compatible Devices | For iOS iPhone: iPhone15, iPhone 15 pro, iPhone 15 pro max, iPhone 15 Plus,,iPhone14, iPhone 14 pro, iPhone 14 pro max, iPhone 14 Plus, iPhone13,13 mini,13 pro,13 pro max, iPhone12, iPhone12 mini, iPhone12 pro, iPhone12 pro max, iPhone11, iPhone11 Pro, iPhone11 Max, iPhone11 Pro Max, iPhoneXS, iPhoneX,8, iPhone8 Plus, iPhone7, iPhone7Plus, iPhone6, iPhone6s, iPhone 6 Plus, iPhone6s Plus, iPhone5, iPhone se, iPhone5S, iPhone5C. For Android Phones: Samsung Galaxy A54, Samsung S23, Samsung S22, Samsung S21, Samsung Galaxy S10, S10 Plus, Samsung Galaxy S9,S9 Plus,Samsung Galaxy Note 9,Samsung Galaxy Note 8, Samsung Galaxy S8, S8 plus, Samsung W, Samsung Galaxy Z, Samsung Note 5, Samsung Note 4, Samsung Note 3, Samsung Note 2. Galaxy S7,Galaxy S7 Edge, Galaxy S6,Galaxy S6 Edge, Galaxy S6 Edge Plus, Samsung Galaxy S5, Galaxy S4, Galaxy S3. Galaxy C5, Samsung Note 4, etc. Huawei, Xiaomi, ZTE, Lenovo, OPPO, Vivo, SONY, HTC, LG. And other smartphones with iOS 10.0,Android 8.0 or above. |
Display Type | TFT |
Screen Size | 1.45 Inches |
Battery Average Life | 7 days |
Battery Power | 0.66 Watt Hours |
Battery Charge Time | 2 Hours |
Battery Cell Type | Lithium Ion |
Battery Capacity | 530 Milliamp Hours |
Trustpilot
3 days ago
1 week ago